Armbrustschützenverein
Beringen

Vereinsmeisterschaft Heim 2023

Rang Name 1. Phase 2. Phase 3. Phase Total
1. Pascal Nyffenegger 446 728 760 1934
2. Yves Müller 430 722 778 1930
3. Marianne Wehle 429 723 771 1923
4. Svenja Wehle 433 709 765 1907
5. Julie Klieber 434 690 745 1869
6. Wolfgang Kappeler 418 698 744 1860
7. Philippe Klieber 420 694 743 1857
8. Reto Suter 423 688 740 1851
9. Walter Streit 419 680 717 1816
10. Dietmar Nungesser 406 656 713 1775
           
  nicht fertiggeschossen:        
11. Hans Peter Stoll 415 217 44 676
12. Andreas Brühlmann 400 160 43 603
13. Ivo Stoll 0 289 0 289

 

Vereinsmeisterschaft Schützenfeste 2023

Rang

 

Name

 

5 beste

Sektionen

5 beste

Gruppen

5 beste

Auszahlung

besuchte
SF

Total

 

1. Pascal Nyffenegger 290 292 485 7 1067
2. Yves Müller 290 284 483 7 1057
3. Ivo Stoll 279 283 478 5 1040
4. Marianne Wehle 287 273 462 5 1022
5. Wolfgang Kappeler 271 274 465 8 1010
6. Julie Klieber 272 267 456 5 995
7. Reto Suter 268 275 452 5 995
8. Walter Streit 264 270 456 7 990
9. Hans Peter Stoll 266 264 443 5 973
             
  weniger als 5 Schützenfeste:          
             
10. Philippe Klieber 230 230 288 4 832
11. Dietmar Nungesser 197 205 263 4 742
12. Andreas Brühlmann 211 207 160 4 738
13. Svenja Wehle 166 171 91 3 622