![]() |
Armbrustschützenverein Beringen |
Rang | Name | 1. Phase | 2. Phase | 3. Phase | Total |
1. | Ivo Stoll | 438 | 736 | 781 | 1955 |
2. | Pascal Nyffenegger | 439 | 732 | 767 | 1938 |
3. | Marianne Wehle | 432 | 730 | 771 | 1933 |
4. | Yves Müller | 445 | 711 | 769 | 1925 |
5. | Hans Peter Stoll | 426 | 711 | 756 | 1893 |
6. | Philippe Klieber | 422 | 690 | 767 | 1879 |
7. | Julie Klieber | 431 | 694 | 740 | 1865 |
8. | Svenja Wehle | 415 | 684 | 758 | 1857 |
9. | Michael Pichler | 427 | 698 | 725 | 1850 |
10. | Wolfgang Kappeler | 418 | 686 | 730 | 1834 |
11. | Reto Suter | 414 | 681 | 730 | 1825 |
12. | Walter Streit | 408 | 662 | 748 | 1818 |
13. | Dieter Langhans | 392 | 671 | 697 | 1760 |
14. | Dietmar Nungesser | 392 | 636 | 703 | 1731 |
nicht fertiggeschossen: | |||||
15. | Rudolf Schwaninger | 381 | 210 | 0 | 591 |
16. | Ravi Landolt | 74 | 171 | 40 | 285 |
17. | Andreas Brühlmann | 141 | 0 | 43 | 184 |
Rang
| Name
| 5 beste Sektionen | 5 beste Gruppen | 5 beste Auszahlung | besuchte | Total
|
1. | Pascal Nyffenegger | 291 | 291 | 481 | 7 | 1063 |
2. | Yves Müller | 276 | 273 | 470 | 5 | 1019 |
3. | Marianne Wehle | 280 | 275 | 461 | 6 | 1016 |
4. | Wolfgang Kappeler | 268 | 268 | 457 | 6 | 993 |
5. | Andreas Brühlmann | 266 | 260 | 452 | 5 | 978 |
6. | Reto Suter | 259 | 263 | 429 | 5 | 951 |
7. | Walter Streit | 255 | 253 | 443 | 6 | 951 |
8. | Dietmar Nungesser | 257 | 252 | 428 | 6 | 937 |
weniger als 5 Schützenfeste: | ||||||
9. | Philippe Klieber | 217 | 223 | 375 | 4 | 815 |
10. | Ivo Stoll | 169 | 174 | 288 | 3 | 631 |
11. | Hans Peter Stoll | 165 | 165 | 263 | 3 | 593 |
12. | Rudolf Schwaninger | 104 | 101 | 160 | 2 | 365 |
13. | Svenja Wehle | 56 | 56 | 91 | 1 | 203 |