![]() |
Armbrustschützenverein Beringen |
Rang | Name | 1. Phase | 2. Phase | 3. Phase | Total |
1. | Pascal Nyffenegger | 445 | 731 | 783 | 1959 |
2. | Yves Müller | 438 | 724 | 778 | 1940 |
3. | Svenja Wehle | 433 | 717 | 748 | 1898 |
4. | Julie Klieber | 430 | 712 | 751 | 1893 |
5. | Wolfgang Kappeler | 421 | 692 | 744 | 1857 |
6. | Walter Streit | 398 | 696 | 720 | 1814 |
7. | Michael Pichler | 399 | 696 | 717 | 1812 |
8. | Reto Suter | 397 | 675 | 739 | 1811 |
9. | Dietmar Nungesser | 400 | 666 | 672 | 1738 |
nicht fertiggeschossen: | |||||
10. | Marianne Wehle | 438 | 282 | 49 | 769 |
11. | Philippe Klieber | 169 | 0 | 44 | 213 |
12. | Andreas Brühlmann | 153 | 0 | 44 | 197 |
13. | Robin Brühlmann | 141 | 0 | 39 | 180 |
14. | Hans Peter Stoll | 0 | 0 | 49 | 49 |
15. | Marco Suter | 0 | 0 | 48 | 48 |
Rang
| Name
| 5 beste Sektionen | 5 beste Gruppen | 5 beste Auszahlung | besuchte | Total
|
1. | Pascal Nyffenegger | 292 | 292 | 478 | 6 | 1062 |
2. | Yves Müller | 289 | 287 | 480 | 7 | 1056 |
3. | Marianne Wehle | 290 | 281 | 465 | 6 | 1036 |
4. | Julie Klieber | 277 | 286 | 467 | 6 | 1030 |
5. | Wolfgang Kappeler | 273 | 275 | 470 | 7 | 1018 |
6. | Michael Pichler | 276 | 261 | 453 | 5 | 990 |
7. | Reto Suter | 266 | 272 | 445 | 5 | 983 |
8. | Dietmar Nungesser | 263 | 264 | 439 | 8 | 966 |
9. | Andreas Brühlmann | 269 | 260 | 434 | 5 | 963 |
10 | Walter Streit | 256 | 259 | 438 | 5 | 953 |
weniger als 5 Schützenfeste: | ||||||
11. | Svenja Wehle | 111 | 109 | 188 | 2 | 408 |